TUGAS 1 RANGKAIAN DIGITAL | ||||||||||||
B | = | 66 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
A | = | 65 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
R | = | 82 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
C | = | 67 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
H | = | 72 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
E | = | 69 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
I | = | 73 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
S | = | 83 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
L | = | 76 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
I | = | 73 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
K | = | 75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
O | = | 79 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
C | = | 67 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
H | = | 72 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
R | = | 82 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
I | = | 73 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
S | = | 83 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
M | = | 77 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
A | = | 65 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
K | = | 75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
A | = | 65 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
N | = | 78 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
D | = | 68 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
O | = | 79 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
L | = | 76 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
U | = | 85 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Rabu, 18 September 2013
Tugas 1 "Rangkaian Digital"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar